![]()
沿革
| 1964年(昭和39年) | 技術部を設立し、船舶現図作業を始める。 |
|---|---|
| 1983年(昭和58年) | 三菱重工現図システム(SHIPシステム)使用を開始する。 |
| 2000年(平成11年) | 三菱重工3次元一貫処理システム(MATESシステム)の使用を開始する。 |
| 2004年(平成16年) | Tribon(現アヴィバ)社の線図フェアリングシステムの使用を開始する。 |
人員
42名(直傭者30名、その他12名) 平成21年4月1日現在
業務内容
| 業務名 | 主な出力 |
|---|---|
| 線図フェアリング | 3次元曲面データ・2次元BODY PLANデータ・オフセットデータなど |
| 外構現図 | 外板展開部品データ・曲型データ ロンジ展開部品データ・逆直線寸法表 組立治具表 ドラフトマークなど |
| 内構現図 | 部品展開データ・条材寸法表 ブロック重量リスト・3Dモデルデータなど |
| 鋼板ネスティング | NC切断データ・NC切断チェック図など |
| 工作図 | 工作図・部品リスト |
3Dモデル画面

- 線図フェアリング

- 内構現図
